 |  |
Til hovedsiden
Bruksanvisning
Hva er registert
Bestilling
Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886



|
Informasjon om bosted |
Forrige bosted Neste bosted |
Informasjon om bostedet:
- Tellingsår: 1900
- Kommune: Beitstad
- Kommunenummer: 1727
- Navn på bosted: Kruven
Antall personer registrert på bostedet: 7
|
| Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
| Odin Myhr | hf | g | Bygselmand, driver jordsbrug & kreaturhandel, eier af sagbrug | 1863 | Inderøen | |
| Oleanna Olsdatter | hm | g | Bygselmandskone | 1862 | Beitstaden NT | |
| Emilian Odinsen | s | ug | Søn | 1886 | Værran | |
| Olaf Odinsen | s | ug | Søn | 1896 | Beitstaden NT | |
| Konrad Odinsen | s | ug | Søn | 1898 | Beitstaden NT | |
| Inga Korneliusdatter | tj | ug | Gjætergjente | 1888 | Beitstaden NT | |
| Karoline Pedersdatter | b | e | Føderådskone | 1825 | Værran | |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 10. november 2004
|