 |  |
Til hovedsiden
Bruksanvisning
Hva er registert
Bestilling
Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886



|
Informasjon om bosted |
Forrige bosted Neste bosted |
Informasjon om bostedet:
- Tellingsår: 1900
- Kommune: Buksnes
- Kommunenummer: 1860
- Navn på bosted: Nordparten
Antall personer registrert på bostedet: 8
|
| Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
| Fredrik Mortensen | hf | g | Gaardbruger S | 1840 | Buksnes | |
| Marianna Andersdatter | hm | g | Gaardbrugerkone | 1844 | Buksnes | |
| Jensine Fredriksdatter | d | ug | Husgjerning | 1870 | Buksnes | |
| Martin Fredriksen | s | ug | Jordbrug og fiskeri | 1884 | Buksnes | |
| Frithjov Fredriksen | s | ug | Søn | 1887 | Buksnes | |
| Johanna Larsdatter | Datterens barn | ug | Fors. af Hf | 00.03.1899? | Buksnes | |
| Anna Fredriksdatter | d fl | e | Nyder fattigunderstøttelse Husgjerning | 1868 | Buksnes | |
| Oskar Benjaminsen | Dattersøn | ug | Dattersøn | 1898 | Buksnes | |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 10. november 2004
|