 |  |
Til hovedsiden
Bruksanvisning
Hva er registert
Bestilling
Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886



|
Informasjon om bosted |
Forrige bosted Neste bosted |
Informasjon om bostedet:
- Tellingsår: 1910
- Kommune: Eide
- Kommunenummer: 0925
- Navn på bosted: Sandvigmonen
Antall personer registrert på bostedet: 5
|
| Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
| Knud Ols. | hf | g | Træsliberiarbeide | 09.08.1867 | Hornes | |
| Elisabeth Ols. | hm | g | Husgjerning | 18.01@12.1873 | Aaseral | |
| Alida Nils. | pleied. | ug | Skolepige fors. av dagarb. | 22.12.1900 | Landvig | |
| Olaf Nils. | pleies. | ug | fors. av dagarb. | 1904 | Landvig | |
| Nilsine Nils. | pleied. | ug | fors. av dagarb. | 1906 | Landvig | |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 10. november 2004
|