 |  |
Til hovedsiden
Bruksanvisning
Hva er registert
Bestilling
Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886



|
Informasjon om bosted |
Forrige bosted Neste bosted |
Informasjon om bostedet:
- Tellingsår: 1910
- Kommune: Iveland
- Kommunenummer: 0935
- Navn på bosted: Frigstad nedre
Antall personer registrert på bostedet: 11
|
| Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
| Jens Jenss. | hf | g | Gaardbruger | 24.02.1855 | t | |
| Gonhild Kristensd. | hm | g | Gaardmandskone | 24.04.1854 | t | |
| Anskar Alfreds. | fl | ug | Optaget som Søn i huset | 17.07.1905 | t | |
| Jens Jenss. | hf | g | Snedker og gaardsarbeider | 03.08.1875 | t | |
| Anna Ols. | hm | g | Husgjerning | 25.12.1883 | t | |
| Gunhild Jensd. | d | ug | Datter | 28.05.1905 | t | |
| Marie Jensd. | d | ug | Datter | 19.05.1908 | t | |
| Oslaug Jensd. | fl | ug | Tjenestpige | 31.01.1858 | t | |
| Ingrid Thorsland | el | ug | Lærerinde | 14.09.1883 | Aaseral | |
| Olav Ols. | b | ug | Feltspatarbeide og Skomager | 20.03.1882 | t | |
| Mari Olsd. | hm | e | Føderaadsenke | 28.08.1830 | Evje | |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 10. november 2004
|