 |  |
Home
Instructions
Overview
Order
Search in:
Censuses
Cen. Advanced
Parish registers
Matrikkel1886



|
Information on domicile |
Previous domicile Next domicile |
Data on domicile:
- Census year: 1875
- Municipality: Kristiania
- Municipality number: 0301
- Street name: Torvgade 19, 21
- Street number:
- City district:
- House owner:
- Number of flats: 12
Number of persons in this domicile: 69
|
| Name | Family status | Marital status | Occupation | Birth year | Place of birth | Ethnicity |
| Erich Thurmann Wang | hf | g | Handelsmand | 1839 | Eid I Nordfjord | |
| Karen Sophie Wang | hu | g | | 1848 | Christiansand | |
| Erich Thurmann Wang | Barn | ug | | 1871 | Kristiania | |
| Frederik Axel Wang | Barn | ug | | 1873 | Kristiania | |
| Lina Pettersen | Kokkepige | ug | | 1850 | Skedsmo | |
| Alette Hendriksen | Barnepige | ug | | 1853 | Holmestrand | |
| Lars Lysgaard | hf | g | Jernbaneingeniør | 1841 | Faaberg | |
| Haldora I. E. Lysgaard | hu | g | | 1844 | Lillehammer | |
| Tjalfe Lysgaard | Barn | ug | | 1872 | Modum | |
| Asta Lysgaard | Barn | ug | | 1873 | Drammen | |
| Margit Lysgaard | Barn | ug | | 1875 | Kristiania | |
| Mathilde Mathisen | Kokkepige | ug | Tjenestepige | 1846 | Hoggedal Sogn, Bohuslen | |
| Ingeborg Marie Johnsen | Barnepige | ug | Tjenestepige | 1849 | Aalesund | |
| Mathis A. Hansen | hf | g | Dagarbeider | 1822 | Fron, Pr. Drøbak | |
| Grete Marie Hansen | hu | g | | 1821 | Næsodden | |
| Ole Bernhard Hansen | | ug | Handelsbetjent | 1853 | Kristiania | |
| Hans G. Hansen | | ug | Malerlærling | 1859 | Kristiania | |
| Alida M. Hansen | Barn | ug | | 1861 | Kristiania | |
| Håkon A. Hansen | Logerende | ug | Stentrykker | 1855 | Grønland Christiania | |
| Hans M. Olsen | Logerende | ug | Handelsbetjent | 1854 | Kristiania | |
| Carl August Boyesen | hf | g | Kaptein | 1820 | Østre Aker | |
| Anna Boyesen | hu | g | | 1830 | Selø i Borgund Stift | |
| Aletta Boyesen | Barn | ug | | 1855 | Kristiania | |
| August Fredrik Boyesen | Barn | | Handelsbetjent | 1859 | Kristiania | |
| Anna Boyesen | Barn | | | 1863 | Kristiania | |
| Karl Fredrik Vilhelm Boyesen | Barn | | | 1865 | Kristiania | |
| Eivind Andreas Boyesen | Barn | | | 1867 | Kristiania | |
| Ragnar Boyesen | Barn | | | 1869 | Kristiania | |
| Axel Trygve Boyesen | Barn | | | 1870 | Kristiania | |
| Jana Alette Olsen | Tjenestepige | | Kokkepige | 1856 | Askim | |
| O. Haagensen | hf | g | Telegrafbud | 1822 | Asker | |
| Dorthea Haagensen | hu | g | | 1826 | Gausdal | |
| Karoline Augusta Haagensen | Barn | ug | | 1855 | Kristiania | |
| Oluf Daniel Haagensen | Barn | ug | | 1858 | Kristiania | |
| Bredo Haagensen | Barn | ug | | 1860 | Kristiania | |
| Louise Eleonore Haagensen | Barn | ug | | 1863 | Kristiania | |
| Elise Kattrine Valgarda Haagensen | Barn | ug | | 1864 | Kristiania | |
| Ferdinand Olsen | | ug | Kontorist | 1847 | Næs Øvre Rommerige | |
| Christian Ege | | ug | Uhrmager | 1850 | Flekkefjord | |
| Otto Hagbart Boyesen | Barn | | Sømand | 1857 | Kristiania | |
| Harald Haagensen | Barn | | Sømand | 1857 | Kristiania | |
| Ida Borgen | hm | e | Bortleier af værelser med underholdning | 1820 | Bærum | |
| Agnes Borgen | Barn | | | 1841 | Kristiania | |
| Even Hagbarth Borgen | Barn | ug | Leutnant | 1849 | Kristiania | |
| Arnt Borgen | | | Student | 1857 | Kristiania | |
| Marie Andersen | Tjenestepige | ug | Enepige | 1855 | Eidsvold | |
| Thorbjørn Adolph Jensen | hf | g | Casserer | 1846 | Kristiania | |
| Anne Jensen | hm | g | | 1850 | Enebak | |
| Karl Wilhelm Bendz Jensen | Barn | | | 1870 | Kristiania | |
| Adolph Arnt Jensen | Barn | | | 1873 | Kristiania | |
| Marie Olsen | Tjenestepige | ug | Enepige | 1850 | Fredrikshald | |
| Joachim E. Jordan | hf | g | Kjøbmand | 1843 | Bergen | |
| Anna Jordan | hu | g | | 1845 | Kristiania | |
| Therese Cramer | | ug | I huset hos Jordan | 1850 | Kristiania | |
| Lina Johannesen | Tjenestepige | | | 1852 | Røken | |
| Edv. Olsen | hf | g | Kjøbmand | 1844 | Ullensaker | |
| Sigrid Olsen | hm | g | | 1842 | Ringsaker | |
| Amalie Hansen | Jomfru | ug | Butikjomfru | 1852 | Kristiania | |
| Luise Sten | Tjenestepige | ug | Enepige | 1852 | Ringsaker | |
| Mina Nilsen | Pleiedatter | | | 1868 | Biri | |
| Jens Kaarsberg-Hansen | hf | g | Fuldmægtig | 1844 | Kristiania | |
| Elise Kaarsberg-Hansen | kone | g | | 1851 | Kristiania | |
| Maren Sophie Svendsen | Pige | ug | | 1852 | Lier | |
| Maren Hansen | hm | e | Værtinde | 1819 | Aarhuus, Danmark | |
| Gunhild Hansen | d | ug | | 1850 | Kjøbenhavn | |
| Hans Hansen | s | ug | | 1859 | Kristiania | |
| Lise Jørgensen | Pige | ug | | 1860 | Hole, Ringerike | |
| Hans Johansen | Ungkarl | ug | Vognmand | 1833 | Vestby Sogn | |
| Elise Davidsen | | ug | Syjomfru | 1843 | Ullensaker | |
|
Norwegian Historical Data Centre (NHDC)
The Faculty of Social Sciences, University of Tromsø N-9037 Tromsø, NORWAY
Updated: November 10th 2004
|