 |  |
Til hovedsiden
Bestill
Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886
Fylker:
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Bergen
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
|
Prisliste - Folketellinger |
|
- Oversikten nedenfor viser pris for bokversjoner av folketellingene.
Bøkene inneholder fortløpende lister over alle personer i hvert hushold samt registre
på fornavn, etternavn, fødested og gårdsnavn.
Folketellingene kan også bestilles som datafiler.
Datafilene er ikke sortert, men lagret i en post- og feltstruktur. Prisen for datafiler er 50% av den oppgitte bokprisen.
Bestilling av folketellinger
|
Ajourført: 13. juni 2008 |
| Østfold |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 0104 | 1865 | Moss | 4129 | 223.- |
| 0104 | 1875 | Moss | 5209 | 269.- |
| 0104 | 1900 | Moss | 9018 | 429.- |
| 0136 | 1865 | Rygge | 119 | 55.- | Noen gårder |
| 0194 | 1865 | Jeløy | 970 | 91.- |
| 0194 | 1900 | Jeløy | 1649 | 119.- |
| Akershus |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 0201 | 1875 | Son | 751 | 41.- | Bare datafil | |
| 0202 | 1875 | Hvitsten | 166 | 57.- |
| 0203 | 1865 | Drøbak | 1658 | 120.- |
| 0203 | 1875 | Drøbak | 2161 | 141.- |
| 0204 | 1875 | Hølen | 267 | 61.- |
| 0215 | 1865 | Frogn | 1862 | 128.- |
| 0215 | 1875 | Frogn | 1952 | 132.- |
| 0216 | 1865 | Nesodden | 1593 | 117.- |
| 0216 | 1875 | Nesodden | 1786 | 125.- |
| 0216 | 1900 | Nesodden | 2231 | 144.- |
| 0220 | 1865 | Asker | 8444 | 405.- |
| 0220 | 1875 | Asker | 9619 | 454.- |
| 0231 | 1865 | Skedsmo | 3007 | 176.- |
| 0232 | 1900 | Lillestrøm | 3280 | 188.- |
| 0234 | 1875 | Gjerdrum | 1775 | 125.- |
| 0235 | 1865 | Ullensaker | 7374 | 360.- |
| 0235 | 1875 | Ullensaker | 6367 | 317.- |
| 0235 | 1900 | Ullensaker | 5772 | 292.- |

| Oslo |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 0301 | 1875 | Kristiania | 77676 | 600.- / 1.657.- |
Mikrokort/Datafil |
| 0301 | 1900 | Kristiania | 112096 | 700.- / 2.379.- |
Mikrokort/Datafil |

| Hedmark |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 0401 | 1875 | Hamar | 2350 | 74.- | Bare datafil | |
| 0402 | 1875 | Kongsvinger | 1180 | 50.- | Bare datafil | |
| 0412 | 1875 | Ringsaker | 10992 | 512.- | |
| 0423 | 1865 | Grue | 6465 | 322.- |
| 0423 | 1875 | Grue | 6496 | 323.- |
| 0423 | 1900 | Grue | 6004 | 302.- |
| 0428 | 1875 | Trysil | 5137 | 266.- |
| 0428 | 1900 | Trysil | 6516 | 324.- |
| 0430 | 1891 | Storelvdal | 3132 | 91.- | Bare datafil | |
| 0432 | 1865 | Rendal | 3184 | 184.- |
| 0432 | 1875 | Rendal | 3530 | 198.- |
| 0432 | 1900 | Ytre Rendal | 1860 | 128.- |
| 0433 | 1900 | Øvre Rendal | 2114 | 139.- |

| Oppland |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 0501 | 1865 | Lillehammer | 1677 | 120.- |
| 0501 | 1875 | Lillehammer | 1589 | 117.- |
| 0501 | 1900 | Lillehammer | 3165 | 183.- |
| 0502 | 1875 | Gjøvik | 1160 | 99.- |
| 0511 | 1865 | Dovre | 2537 | 157.- |
| 0512 | 1865 | Lesja | 3664 | 204.- |
| 0512 | 1875 | Lesja | 3276 | 188.- |
| 0512 | 1891 | Lesja | 2787 | 84.- | Bare datafil | |
| 0512 | 1900 | Lesja | 2633 | 161.- |
| 0513 | 1865 | Skjåk | 2692 | 163.- |
| 0513 | 1875 | Skjåk | 2664 | 162.- |
| 0513 | 1900 | Skjåk | 2385 | 150.- |
| 0518 | 1865 | Nord-Fron | 5261 | 271.- |
| 0518 | 1875 | Nord-Fron | 5257 | 271.- | |
| 0519 | 1865 | Sør-Fron | 3824 | 211.- |
| 0519 | 1875 | Sør-Fron | 3326 | 190.- |
| 0521 | 1865 | Øyer | 4174 | 225.- |
| 0521 | 1875 | Øyer | 3745 | 207.- |
| 0521 | 1900 | Øyer | 3275 | 188.- |
| 0522 | 1865 | Gausdal | 6476 | 322.- |
| 0522 | 1875 | Gausdal | 6000 | 302.- |
| 0522 | 1900 | Østre Gausdal | 2753 | 166.- |
| 0523 | 1900 | Vestre Gausdal | 2418 | 152.- |
| 0524 | 1865 | Fåberg | 6337 | 316.- |
| 0524 | 1875 | Fåberg | 5545 | 283.- |
| 0524 | 1900 | Fåberg | 5336 | 274.- |
| 0532 | 1865 | Jevnaker | 5930 | 299.- |
| 0532 | 1875 | Jevnaker | 5929 | 299.- |
| 0532 | 1900 | Jevnaker | 3955 | 216.- |

| Buskerud: Ingen registreringer |

| Vestfold |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 0701 | 1865 | Svelvik | 1567 | 116.- | |
| 0702 | 1865 | Holmestrand | 2085 | 138.- | |
| 0703 | 1865 | Horten | 6202 | 310.- | |
| 0704 | 1865 | Åsgårdsstrand | 446 | 69.- | |
| 0705 | 1865 | Tønsberg | 4540 | 241.- | |
| 0706 | 1865 | Sandefjord | 1796 | 125.- |
| 0706 | 1875 | Sandefjord | 2484 | 154.- |
| 0706 | 1900 | Sandefjord | 5104 | 264.- |
| 0707 | 1865 | Larvik | 6312 | 315.- | |
| 0711 | 1865 | Strømmen | 1226 | 101.- | |
| 0712 | 1865 | Skoger | 4166 | 225.- | |
| 0713 | 1865 | Sande | 3599 | 201.- |
| 0713 | 1900 | Sande | 1433 | 110.- |
| 0714 | 1865 | Hof | 2375 | 150.- | |
| 0715 | 1865 | Botne | 2144 | 140.- | |
| 0716 | 1865 | Våle | 2495 | 155.- | |
| 0717 | 1865 | Borre | 3006 | 176.- | |
| 0718 | 1865 | Ramnes | 3024 | 177.- | |
| 0719 | 1865 | Andebu | 2671 | 162.- | |
| 0720 | 1865 | Stokke | 4911 | 256.- | |
| 0721 | 1865 | Sem | 5171 | 267.- | |
| 0722 | 1865 | Nøtterøy m/Tjøme | 7435 | 362 |
| 0724 | 1865 | Sandar | 5426 | 278.- |
| 0724 | 1875 | Sandar | 6354 | 317.- |
| 0724 | 1900 | Sandar | 7067 | 347.- |
| 0724 | 1865 | Tjølling | 3020 | 117.- | |
| 0726 | 1865 | Brunlanes | 4134 | 224.- | |
| 0727 | 1865 | Hedrum | 4032 | 219.- | |
| 0728 | 1865 | Lardal | 2434 | 152.- | |
| 0798 | 1865 | Fredriksværn | 1016 | 93.- | |

| Telemark |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 0801 | 1875 | Kragerø | 4935 | 129.- | Bare datafil | |
| 0802 | 1875 | Langesund | 1065 | 47.- | Bare datafil | |
| 0805 | 1891 | Porsgrunn | 2424 | 152.- |
| 0806 | 1875 | Skien | 5551 | 183.- | |
| 0834 | 1865 | Vinje | 1888 | 129.- |
| 0834 | 1875 | Vinje | 2023 | 135.- |
| 0835 | 1865 | Rauland | 1078 | 95.- |
| 0835 | 1875 | Rauland | 1094 | 95.- | |

| Aust-Agder |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 0901 | 1900 | Risør | 1248 | 102.- |
| 0902 | 1900 | Tvedestrand | 1737 | 123.- |
| 0903 | 1900 | Arendal | 4344 | 232.- |
| 0904 | 1900 | Grimstad | 3064 | 179.- |
| 0905 | 1900 | Lillesand | 1386 | 108.- |
| 0923 | 1865 | Fjære | 4108 | 223.- |
| 0923 | 1875 | Fjære | 5494 | 281.- |
| 0923 | 1900 | Fjære | 5309 | 273.- |

| Vest-Agder |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1001 | 1900 | Kristiansand | 14203 | 647.- |
| 1002 | 1900 | Mandal | 4060 | 221.- |
| 1003 | 1900 | Farsund | 1753 | 124.- |
| 1004 | 1865 | Flekkefjord | 1624 | 118.- |
| 1004 | 1875 | Flekkefjord | 1721 | 122.- |
| 1004 | 1900 | Flekkefjord | 2174 | 141.- |
| 1042 | 1865 | Hidra | 3800 | 210.- |

| Rogaland |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1102 | 1875 | Sandnes | 1534 | 57.- | Bare datafil | |
| 1104 | 1875 | Skudeneshavn | 1342 | 53.- | Bare datafil | |
| 1105 | 1875 | Kopervik | 852 | 43.- | Bare datafil | |
| 1106 | 1865 | Haugesund | 3219 | 185.- |
| 1106 | 1875 | Haugesund | 4456 | 237.- |
| 1106 | 1900 | Haugesund | 6322 | 316.- |

| Hordaland |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1213 | 1865 | Fjelberg | 3992 | 218.- |
| 1213 | 1875 | Fjelberg | 3913 | 214.- |
| 1213 | 1900 | Fjelberg | 3485 | - |
| 1226 | 1865 | Strandebarm m/Varaldsøy | 2200 | 142.- |
| 1226 | 1875 | Strandebarm m/Varaldsøy | 2493 | 155.- |
| 1226 | 1900 | Strandebarm m/Varaldsøy | 2572 | 158.- |
| 1227 | 1865 | Jondal | 1663 | 120.- |
| 1227 | 1875 | Jondal | 1916 | 130.- |
| 1227 | 1900 | Jondal | 2192 | 142.- |
| 1233 | 1865 | Ulvik | 3890 | 213.- |
| 1233 | 1875 | Ulvik | 3920 | 215.- |
| 1235 | 1875 | Voss | 5492 | 281.- |
| 1238 | 1865 | Vikør (Kvam) | 2853 | 170.- |
| 1238 | 1900 | Vikør (Kvam) | 3476 | 196.- |
| 1246 | 1865 | Fjell | 2553 | 157.- |
| 1246 | 1875 | Fjell | 2802 | 168.- |
| 1246 | 1900 | Fjell | 3491 | 197.- |
| 1249 | 1865 | Fana | 3635 | 203.- |
| 1249 | 1875 | Fana | 4196 | 226.- |
| 1249 | 1900 | Fana | 6425 | 320.- |
| 1258 | 1875 | Herdla | 121 | 55.- | To gårder |
| 1258 | 1900 | Herdla | 169 | 57.- | To gårder |
| 1261 | 1865 | Manger | 109 | 55.- | To gårder |

| Bergen |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1301 | 1891 | Bergen | 54493 | 1170.- |
Bare datafil |

| Sogn og Fjordane |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1401 | 1875 | Florø | 492 | 35.- | Bare datafil | |

| Møre og Romsdal |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1501 | 1865 | Ålesund | 3659 | 204.- |
| 1501 | 1875 | Ålesund | 5885 | 297.- |
| 1501 | 1900 | Ålesund | 12330 | 568.- |
| 1502 | 1875 | Molde | 1738 | 61.- | Bare datafil | |
| 1503 | 1875 | Kristiansund | 7638 | 185.- | Bare datafil | |
| 1519 | 1865 | Volda | 4766 | 250.- |
| 1519 | 1875 | Volda | 5663 | 288.- |
| 1519 | 1900 | Volda | 4613 | 244.- |
| 1520 | 1900 | Ørsta | 2489 | 155.- |
| 1569 | 1865 | Aure | 3615 | 202.- |
| 1569 | 1875 | Aure | 3698 | 217.- |

| Sør-Trøndelag |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1601 | 1875 | Trondheim | 22816 | 504.- | Bare datafil | |
| 1617 | 1875 | Hitra | 4540 | 241.- |
| 1638 | 1875 | Orkdal | 6840 | 337.- |
| 1640 | 1875 | Rros | 3655 | 204.- |
| 1644 | 1875 | Ålen | | | Kilden tapt |
| 1644 | 1875 | Ålen | 1721 | 122.- |
| 1644 | 1900 | Ålen | 2120 | 139.- |
| 1645 | 1900 | Holtålen | 1013 | 93.- |
| 1646 | 1875 | Singsås | 1774 | 125.- |
| 1648 | 1875 | Støren | 2828 | 169.- |
| 1649 | 1875 | Soknedal | 2002 | 134.- |
| 1660 | 1875 | Strinda | 7982 | 385.- |
| 1663 | 1891 | Malvik | 2590 | 159.- |
| 1663 | 1900 | Malvik | 2563 | 158.- |
| 1664 | 1875 | Selbu | 5817 | 294.- |
|
| 1665 | 1865 | Tydal | 814 | 84.- |
Del av Selbu |
| 1665 | 1900 | Tydal | 898 | 88.- |
Del av Selbu |

| Nord-Trøndelag |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1701 | 1875 | Levanger | 979 | 46.- | Bare datafil | |
| 1702 | 1875 | Steinkjer | 1485 | 56.- | Bare datafil | |
| 1703 | 1875 | Namsos | 1511 | 57.- | Bare datafil | |
| 1711 | 1865 | Meråker | 1862 | 128.- |
| 1711 | 1875 | Meråker | 1738 | 123.- |
| 1711 | 1900 | Meråker | 2003 | 134.- |
| 1719 | 1875 | Skogn | 3774 | 209.- |
| 1721 | 1865 | Verdal | 6711 | 332.- |
| 1721 | 1875 | Verdal | 6597 | 327.- |
| 1721 | 1900 | Verdal | 5947 | 300.- |
| 1729 | 1875 | Inderøy | 5451 | 279.- |
| 1744 | 1865 | Overhalla | 2593 | 159.- |
| 1744 | 1875 | Overhalla | 2488 | 154.- |
| 1744 | 1900 | Overhalla | 2669 | 162.- |

| Nordland |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1802 | 1875 | Mosjen | 786 | 83.- |
| 1804 | 1865 | Bodø | 519 | 72.- |
| 1804 | 1875 | Bodø | 1543 | 115.- |
| 1804 | 1900 | Bodø | 4936 | 257.- |
| 1811 | 1865 | Bindal | 1920 | 131.- |
| 1811 | 1875 | Bindal | 2267 | 145.- |
| 1813 | 1875 | Velfjord | 1183 | 100.- |
| 1814 | 1875 | Brønnøy | 4668 | 246.- |
| 1815 | 1865 | Vega | 1519 | 114.- |
| 1815 | 1875 | Vega | 1841 | 127.- |
| 1817 | 1875 | Tjøtta | 3130 | 181.- |
| 1817 | 1900 | Tjøtta | 3844 | 211.- |
| 1818 | 1865 | Herøy | 2439 | 152.- |
| 1818 | 1875 | Herøy | 3119 | 181.- |
| 1818 | 1900 | Herøy | 3978 | 217.- |
| 1820 | 1865 | Alstahaug | 3281 | 188.- |
| 1820 | 1875 | Alstahaug | 3781 | 209.- |
| 1820 | 1900 | Alstahaug | 1699 | 121.- |
| 1821 | 1900 | Stamnes | 2934 | 173.- |
| 1824 | 1875 | Vefsn | 5183 | 268.- |
| 1826 | 1891 | Hattfjelldal | 1146 | 49.- | Bare datafil | |
| 1827 | 1900 | Dønnes | 1467 | 112.- |
| 1828 | 1865 | Nesna | 3900 | 214.- |
| 1828 | 1875 | Nesna | 4379 | 234.- |
| 1832 | 1865 | Hemnes | 3989 | 218.- |
| 1832 | 1875 | Hemnes | 4232 | 228.- |
| 1832 | 1900 | Hemnes | 4884 | 255.- |
| 1832 | 1865 | Nord-Rana | 3829 | 211.- |
| 1833 | 1875 | Nord-Rana | 3770 | 208.- |
| 1833 | 1900 | Nord-Rana | 4571 | 242.- |
| 1834 | 1875 | Lury m/Træna | 2255 | 145.- |
| 1836 | 1875 | Rødøy | 4681 | 247.- |
| 1838 | 1865 | Gildeskål | 2363 | 149.- |
| 1838 | 1875 | Gildeskål | 2796 | 167.- |
| 1839 | 1865 | Beiarn | 1165 | 99.- |
| 1839 | 1875 | Beiarn | 1473 | 112.- |
| 1840 | 1865 | Saltdal | 1973 | 133.- |
| 1840 | 1875 | Saltdal | 2313 | 147.- |
| 1842 | 1865 | Skjerstad | 5335 | 274.- |
| 1842 | 1875 | Skjerstad | 3688 | 205.- |
| 1842 | 1900 | Skjerstad | 6246 | 312.- |
| 1843 | 1865 | Bodin | 3141 | 182.- |
| 1843 | 1875 | Bodin | 3354 | 191.- |
| 1845 | 1865 | Folden | 3046 | 178.- |
| 1845 | 1875 | Folden | 3316 | 189.- |
| 1848 | 1865 | Steigen | 2624 | 160.- |
| 1848 | 1875 | Steigen | 2972 | 175.- |
| 1849 | 1865 | Hamarøy | 2285 | 146.- |
| 1849 | 1875 | Hamarøy | 2544 | 157.- |
| 1849 | 1900 | Hamarøy | 3251 | 187.- |
| 1850 | 1875 | Tysfjord | 1608 | 118.- |
| 1850 | 1900 | Tysfjord | 2341 | 148.- |
| 1850 | 1865 | Lødingen | 3474 | 196.- |
| 1851 | 1875 | Lødingen | 2531 | 156.- |
| 1851 | 1900 | Lødingen | 4100 | 222.- |
| 1853 | 1865 | Ofoten | 3461 | 195.- |
| 1853 | 1875 | Ofoten | 4186 | 226.- |
| 1853 | 1900 | Evenes | 3664 | 204.- |
| 1855 | 1900 | Ankenes | 6981 | 343.- |
| 1857 | 1875 | Værøy | 565 | 74.- |
| 1857 | 1900 | Værøy | 1191 | 100.- |
| 1859 | 1865 | Flakstad | 1542 | 115.- |
| 1859 | 1875 | Flakstad | 1875 | 129.- |
| 1859 | 1900 | Flakstad | 3106 | 180.- |
| 1860 | 1865 | Buksnes | 2532 | 156.- |
| 1860 | 1875 | Buksnes | 3126 | 181.- |
| 1860 | 1900 | Buksnes | 5714 | 290.- |
| 1862 | 1865 | Borge | 2355 | 149.- |
| 1862 | 1875 | Borge | 2878 | 171.- |
| 1862 | 1900 | Borge | 4552 | 241.- |
| 1864 | 1875 | Gimsøy | 1063 | 95.- |
| 1865 | 1865 | Vågan m/Gimsøy | 3652 | 203.- |
| 1865 | 1875 | Vågan | 3138 | 182.- |
| 1865 | 1900 | Vågan | 4962 | 258.- |
| 1866 | 1865 | Hadsel | 3731 | 207.- |
| 1866 | 1875 | Hadsel | 4516 | 240.- |
| 1866 | 1900 | Hadsel | 7942 | 384.- |
| 1867 | 1865 | Bø i Vesterålen | 2168 | 141.- |
| 1867 | 1875 | Bø i Vesterålen | 2817 | 168.- |
| 1867 | 1900 | Bø i Vesterålen | 4452 | 237.- |
| 1868 | 1865 | Øksnes | 1878 | 129.- |
| 1868 | 1875 | Øksnes | 2428 | 152.- |
| 1868 | 1900 | Økses | 3200 | 184.- |
| 1870 | 1865 | Sortland | 1464 | 111.- |
| 1870 | 1875 | Sortland | 1894 | 130.- |
| 1872 | 1865 | Dverberg | 1686 | 121.- |
| 1872 | 1875 | Dverberg | 2175 | 141.- |
| 1872 | 1900 | Dverberg | 4229 | 228.- |

| Troms |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 1902 | ---- | Tromsø | Jubileumsbok | 100.- |
| 1902 | 1865 | Tromsø | 4077 | 221.- |
| 1902 | 1875 | Tromsø | 5510 | 281.- |
| 1902 | 1885 | Tromsø | 6076 | 153.- | Bare datafil | |
| 1902 | 1900 | Tromsø | 7268 | 355.- |
| 1911 | 1865 | Kvæfjord | 2113 | 139.- |
| 1911 | 1875 | Kvæfjord | 2587 | 159.- |
| 1911 | 1900 | Kvæfjord | 3169 | 183.- |
| 1914 | 1865 | Trondenes | 5542 | 283.- |
| 1914 | 1875 | Trondenes | 5577 | 284.- |
| 1914 | 1900 | Trondenes | 9107 | 432.- |
| 1915 | 1875 | Bjarkøy | 1185 | 100.- |
| 1915 | 1900 | Bjarkøy | 1824 | 127.- |
| 1917 | 1865 | Ibestad | 5683 | 289.- |
| 1917 | 1875 | Ibestad | 6597 | 327.- |
| 1917 | 1900 | Ibestad | 6935 | 341.- |
| 1921 | 1900 | Salangen | 2318 | 147.- |
| 1922 | 1865 | Bardu | 915 | 88.- |
| 1922 | 1875 | Bardu | 1122 | 97.- |
| 1922 | 1900 | Bardu | 1692 | 121.- |
| 1924 | 1865 | Målselv | 2479 | 154.- |
| 1924 | 1875 | Målselv | 3042 | 178.- |
| 1924 | 1900 | Målselv | 3782 | 209.- |
| 1925 | 1865 | Sørreisa | 1186 | 100.- |
| 1925 | 1900 | Sørreisa | 2010 | 134.- |
| 1926 | 1865 | Dyrøy | 1057 | 94.- |
| 1926 | 1900 | Dyrøy | 1625 | 118.- |
| 1927 | 1865 | Tranøy | 1051 | 94.- |
| 1927 | 1875 | Tranøy | 3963 | 216.- |
| 1927 | 1900 | Tranøy | 1696 | 121.- |
| 1929 | 1865 | Berg | 810 | 84.- |
| 1929 | 1875 | Berg | 1739 | 123.- |
| 1929 | 1900 | Berg | 2388 | 150.- |
| 1930 | 1900 | Hillesøy | 1776 | 125.- |
| 1931 | 1865 | Lenvik | 3817 | 210.- |
| 1931 | 1875 | Lenvik | 4490 | 239.- |
| 1931 | 1900 | Lenvik | 4946 | 258.- |
| 1932 | 1900 | Malangen | 1666 | 120.- |
| 1933 | 1865 | Balsfjord | 3610 | 202.- |
| 1933 | 1875 | Balsfjord | 3850 | 212.- |
| 1933 | 1900 | Balsfjord | 3210 | 185.- |
| 1934 | 1865 | Tromsøysund | 2638 | 161.- |
| 1934 | 1875 | Tromsøysund | 3474 | 196.- |
| 1934 | 1900 | Tromsøysund | 5168 | 267.- |
| 1935 | 1900 | Helgøy | 1342 | 106.- |
| 1936 | 1865 | Karlsøy | 2792 | 167.- |
| 1936 | 1875 | Karlsøy | 2175 | 141.- |
| 1936 | 1900 | Karlsøy | 1911 | 130.- |
| 1938 | 1865 | Lyngen | 3416 | 193.- |
| 1938 | 1875 | Lyngen | 4654 | 245.- |
| 1938 | 1900 | Lyngen | 6412 | 319.- |
| 1941 | 1865 | Skjervøy | 4508 | 239.- |
| 1941 | 1875 | Skjervøy | 3212 | 185.- |
| 1941 | 1900 | Skjervøy | 2751 | 166.- |
| 1942 | 1900 | Nordreisa | 1520 | 114.- |
| 1943 | 1875 | Kvænangen | 1674 | 120.- |
| 1943 | 1900 | Kvænangen | 1827 | 127.- |

| Finnmark |
| Kommunenummer | År |
Kommunenavn | Antall personer |
Pris | Merknad |
| 2001 | 1865 | Hammerfest | 1547 | 115.- |
| 2001 | 1875 | Hammerfest | 2177 | 141.- |
| 2001 | 1900 | Hammerfest | 2335 | 148.- |
| 2002 | 1865 | Vardø | 832 | 85.- |
| 2002 | 1875 | Vardø | 1353 | 107.- |
| 2002 | 1891 | Vardø | 2291 | 146.- |
| 2002 | 1900 | Vardø | 2600 | 159.- |
| 2003 | 1865 | Vadsø | 1348 | 107.- |
| 2003 | 1875 | Vadsø | 1731 | 123.- |
| 2003 | 1900 | Vadsø | 1944 | 132.- |
| 2011 | 1865 | Kautokeino | 738 | 81.- |
| 2011 | 1875 | Kautokeino | 802 | 84.- |
| 2011 | 1900 | Kautokeino | 977 | 91.- |
| 2012 | 1865 | Alta | 2442 | 153.- |
| 2012 | 1875 | Alta | 2420 | 152.- |
| 2012 | 1900 | Alta | 2628 | 160.- |
| 2013 | 1865 | Talvik | 1938 | 131.- |
| 2013 | 1875 | Talvik | 2196 | 142.- |
| 2013 | 1900 | Talvik | 2692 | 163.- |
| 2014 | 1865 | Loppa | 1307 | 105.- |
| 2014 | 1875 | Loppa | 1452 | 111.- |
| 2014 | 1900 | Loppa | 1153 | 98.- |
| 2015 | 1900 | Hasvik | 1085 | 96.- |
| 2016 | 1865 | Sørøysund | 1457 | 111.- |
| 2016 | 1875 | Sørøysund | 892 | 87.- |
| 2016 | 1900 | Sørøysund | 1144 | 98.- |
| 2017 | 1875 | Kvalsund | 656 | 78.- |
| 2017 | 1900 | Kvalsund | 899 | 88.- |
| 2018 | 1865 | Måsøy | 933 | 89.- |
| 2018 | 1875 | Måsøy | 903 | 88.- |
| 2018 | 1900 | Måsøy | 1896 | 130.- |
| 2019 | 1865 | Nordkapp (Kjelvik) | 345 | 64.- |
| 2019 | 1875 | Nordkapp (Kjelvik) | 430 | 68.- |
| 2019 | 1900 | Nordkapp (Kjelvik) | 2000 | 134.- |
| 2020 | 1865 | Kistrand | 1637 | 119.- |
| 2020 | 1875 | Kistrand | 1382 | 108.- |
| 2020 | 1900 | Kistrand | 2121 | 139.- |
| 2021 | 1875 | Karasjok | 562 | 74.- |
| 2021 | 1900 | Karasjok | 749 | 81.- |
| 2022 | 1865 | Lebesby | 592 | 75.- |
| 2022 | 1875 | Lebesby | 685 | 79.- |
| 2022 | 1900 | Lebesby | 1530 | 114.- |
| 2025 | 1865 | Tana | 1388 | 108.- |
| 2025 | 1875 | Tana | 2098 | 138.- |
| 2025 | 1885 | Tana | 2345 | 74.- | Bare datafil | |
| 2025 | 1900 | Tana | 3041 | 178.- |
| 2026 | 1885 | Polmak | 393 | 33.- | Bare datafil | |
| 2027 | 1865 | Nesseby | 1175 | 99.- |
| 2027 | 1875 | Nesseby | 1305 | 105.- |
| 2027 | 1885 | Nesseby | 1001 | 46.- | Bare datafil | |
| 2027 | 1900 | Nesseby | 1564 | 116.- |
| 2028 | 1865 | Båtsfjord | 537 | 73.- |
| 2028 | 1875 | Båtsfjord | 754 | 82.- |
| 2028 | 1891 | Båtsfjord | 1134 | 98.- |
| 2028 | 1900 | Båtsfjord | 1234 | 102.- |
| 2029 | 1865 | Nord-Varanger | 959 | 90.- |
| 2029 | 1875 | Nord-Varanger | 1112 | 97.- |
| 2029 | 1900 | Nord-Varanger | 1340 | 106.- |
| 2030 | 1865 | Sør-Varanger | 1176 | 99.- |
| 2030 | 1875 | Sør-Varanger | 1655 | 120.- |
| 2030 | 1900 | Sør-Varanger | 2001 | 134.- |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 13. juni 2008
|