Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Elen Margrethe | k | 04.10.1847 | 31.08.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils Henrik | Mortens. | Indrst. | Bergenæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Marith | Olsd. | Hustru | | |
|
Faddere |
Grdbr. Johan Johanness. Lattervig |
Ungkl. Ole Peder Mortens. Bergnæs |
Ungk. Lars Lars. Sørlenangen |
Pige Inger Henriksd. Stordalen |
Pige Anne Petrica Olsd. ibid. |
Elen Paulsd. Lattervig |
Hjemmedåp |
Af Grdbr. Lars Ols. Lavangen 03.09.1847 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
04.10.1847 |