 |  |
Til hovedsiden
Hjelp
Hva er registert
Prislisten
Søk i:
Kirkebok
Folketellinger
FT avansert
Matrikkel1886



|
Dåp |
Forrige post - Neste post  |
| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Helgøy | Helgø sogneprestembete/9 | 1859 | |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Ekte/Uekte |
| Mortina Elina | k | 05.06.1859 | 20.03.1859 | e |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Morten Lorents | Bertheus. | Inderst | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Else Catharina | Hansd. | Hustru | Qvalvog | |
|
| Faddere |
| Hans Peder Anders. Qvalvog med Hustru |
| Ole Christian Christens. Hamre med Hustru |
| Lorents Martin Hans. Qvalvog |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 5. mai 2008
|