 |  |
Til hovedsiden
Hjelp
Hva er registert
Prislisten
Søk i:
Kirkebok
Folketellinger
FT avansert
Matrikkel1886



|
Dåp |
Forrige post - Neste post  |
| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Skjervøy/4 | 1822 | |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Ekte/Uekte |
| Andreas | m | 30.06.1822 | 04.04.1822 | u |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Erich | Hammer | En fremmed Knapstøber | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Ane | Aslachsdr. | Pige | Wahlen | |
|
| Omstendigheter rundt uekte fødsel |
| Barnemoder angav Barnefader. Pigens 1te Leierm. |
| Merknad |
| Jp. 651/53. Foreldrene ubeslægtede. T. C. Jørgensen og Jens Dahl Skorpen |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 5. mai 2008
|