 |  |
Til hovedsiden
Hjelp
Hva er registert
Prislisten
Søk i:
Kirkebok
Folketellinger
FT avansert
Matrikkel1886



|
Dåp |
Forrige post - Neste post  |
| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjerstad | Skjerstad/852.A08 | 1854 | |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Ekte/Uekte |
| Albert Cornelius | m | 03.12.1854 | 20.10.1854 | e |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Jacob | Christensen | Grdbr. | Af Bue | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Sara Oline | Andersdatr. | | Af Bue | |
|
| Faddere |
| Jens Olsen Sand |
| Peder Johannesen ib |
| Peder Andersen Hoseth |
| Erika Thomasdatr. Bue |
| Bereth Johannesdr. ib |
| Johanne Andersdr. Sand |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 5. mai 2008
|