 |  |
Til hovedsiden
Hjelp
Hva er registert
Prislisten
Søk i:
Kirkebok
Folketellinger
FT avansert
Matrikkel1886



|
Dåp |
Forrige post - Neste post  |
| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjerstad | Skjerstad/852.A08 | 1856 | |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Ekte/Uekte |
| Ole Carl | m | 05.10.1856 | 26.09.1856 | e |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Ole | Hansen | Ind. | Vatnet | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Anne | Olsdtr. | Hstr. | Vatnet | |
|
| Faddere |
| Ole Andersen |
| Hans Jensen |
| Thore Thoresen og |
| Hstr. |
| Inger Johannesdr. |
| Hanna Zachariasd. |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 5. mai 2008
|