 |  |
Til hovedsiden
Hjelp
Hva er registert
Prislisten
Søk i:
Kirkebok
Folketellinger
FT avansert
Matrikkel1886



|
Dåp |
Forrige post - Neste post  |
| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjerstad | Skjerstad/852.A08 | 1859 | |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Ekte/Uekte |
| Ole Michael | m | 02.10.1859 | 31.08.1859 | e |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Ole Andr. | Andersen | Gdm. | Hjemgam | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Elen Thomine | Olsdtr. | Hstr. | Hjemgam | |
|
| Faddere |
| Peder Jakobsen Soløvig & |
| Hstr. |
| Christen Andersen Lebsæt & |
| Hstr. |
| Johan Olsen ibid |
| Maren Vold Hjemgam |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 5. mai 2008
|