 |  |
Til hovedsiden
Hjelp
Hva er registert
Prislisten
Søk i:
Kirkebok
Folketellinger
FT avansert
Matrikkel1886



|
Dåp |
Forrige post - Neste post  |
| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Helgøy | Helgø sogneprestembete/9 | 1859 | |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Ekte/Uekte |
| Ingvard Christian | m | 05.06.1859 | 12.04.1859 | e |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Johan Kristian Widing | Sørens. | Gaardbruger | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Kristina Maria | Sørensd. | Hustru | Kaalviken | |
|
| Faddere |
| Otte Hans. Vandstuen med Hustru |
| Andreas Martin Sørens. Kaalvik |
| Eilert A. Kristens. ibid. |
| Else Catharina Hansd. Qvalvog |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 5. mai 2008
|