 |  |
Til hovedsiden
Hjelp
Hva er registert
Prislisten
Søk i:
Kirkebok
Folketellinger
FT avansert
Matrikkel1886



|
Konfirmasjon |
Forrige post - Neste post  |
| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 2 for Kvæfjord | 1823 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Christian | Erichsen | | Myrland |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18 Aar | M | |
|
| Fathers Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Erich | Jensen | | Myhrland |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Martha | Jensd. | | |
|
| Kunnskap |
| Læser Stødende i Bog svagt befæstet i sin Christendom en ellers stille og sædelig Dreng |
| Vaksinert |
| Efter Attest af Balch |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 5. mai 2008
|