Konfirmasjon
Forrige post - Neste post  |
Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Kvæfjord | 2 for Kvæfjord | 1824 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Peder Andreas | Andersøn | | Kind |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
20 Aar | M | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Johanna | Calbo | | Kind |
|
Kunnskap |
Læser maadelig i Bog, kan kun lidet udenad, men hans høie Alder og Mangel paa Evner og Forsømmelse fra Barndommen af ender?? ei vente Forbedring |
Vaksinert |
Attest for Kocopper |
|