Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Aust-Agder
  • Kommune: Tromø
  • Sogn: Tromø
  • Gårdsnummer: 15
  • Gammelt matrikkelnr: 80
  • Navn på gård: Gjervold
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 35

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 324a Ubekilen Peder Johan Aanonsen 0-99 0-1-18-0
2 324b, 337a Taagevold Magnus Kristensen 3-80 1-1-2-0
3 324c Karishave Jon Jonsens Enke 0-28 0-0-1-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 330b Volden Jon Jonsens Enke 0-0 0-0-8-0 Skyld fordelt med annet brug.
4 324d, 337b Gjervold Kristen Berulsen 0-4 0-0-2-0
5 325a Gjervold Jens Jensen 2-4 0-3-14-0
6 325b Gjervold !! Krinmark, Skomager 2-43 0-4-4-0
7 326a Gjervold Peder Terjesen 1-96 0-3-2-0
8 326b Gjervold Peder Terjesen 2-53 0-3-23-0
9 326c Hampemyren Nils Nilsen 0-12 0-0-5-0
10 326d Gjervold Terje Torsen 0-32 0-0-12-0
11 327a Gjervold Anders Tellevsen 1-41 0-3-19-0
12 327b Gjervold Andreas Thomassen 1-15 0-2-10-0
13 328 Gjervold H. Aalholm, Skibsfører 1-3 0-4-3-0
14 329a Gjervold Jakob Markussen 1-92 0-2-2-0
15 329c Gjervold Nils Jonsen 0-24 0-0-16-0
16 329d, 342 Duevigen Gunnerius Terjesen 1-11 0-1-8-0
17 330a Gjervold Andreas Jørgen Madsen 2-43 0-3-20-0
18 330c Haugen Terje Torsen 0-22 0-0-13-0
19 330d Orekjær og Søndrebakke Johan Fredrik Johannessen 1-13 0-0-3-0 Skyld fordelt med annet brug.
19 336 Marishave Johan Fredrik Johannessen 0-0 0-1-9-0 Skyld fordelt med annet brug.
20 331 Gjervold Jon Terkelsen 0-44 0-0-17-0
21 332 Gjervold Terkel Gunnerius Jonsen 0-36 0-0-17-0
22 333a Gjervold Hans Rasmussens Enke 0-24 0-0-16-0
23 333b Gjervold Andreas Brynjulsen 0-28 0-0-17-0
24 335a Gjervold Nils Knudsen 3-94 0-4-21-0
25 335b Gjervold Lars Peter Larsen 0-46 0-0-17-0
26 335c Gjervold Lars Peter Larsen 0-22 0-0-7-0
27 335d Sundevigen Kristen Berulsen 0-8 0-0-2-0
28 335e Tybakheien Johan Fredrik Johannessen 0-8 0-0-2-0
29 338 Simonstø Anders Tellevsen 1-25 0-1-12-0
30 339 Simonstø Rasmus Torsen 0-87 0-0-18-0 Skyld fordelt med annet brug.
30 340 Simonstø Rasmus Torsen 0-0 0-0-18-0 Skyld fordelt med annet brug.
31 341 Brunkevigen Terje Aanonsens Enke 0-28 0-0-18-0
32 343 Kjærret H. Aalholm, Skibsfører 1-7 0-0-18-0