Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Aust-Agder
  • Kommune: Holt
  • Sogn: Holt
  • Gårdsnummer: 58
  • Gammelt matrikkelnr: 174
  • Navn på gård: Berge
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 23

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 964a, b Berge Aslak Knudsen 8-42 4-2-16-0
2 964c Hestehagen !! Thorvildsen 0-18 0-0-11-0
2 964c Hestehagen M. H. Smith 0-18 0-0-11-0
3 965a, b, 968b Hagene Halvor Berge, Kjøbmand 9-82 5-0-12-0
4 966a Berge Nils T. Iversen 1-64 0-0-22-0
5 966b Berge M. H. Smith 0-56 0-0-9-0
6 966c Solheim !! Svennevig, Lensmand 0-9 0-0-6-0
7 966d Berge F. Vogt, Cand. med. 0-13 0-0-9-0
8 966e Berge Knud Tønnesen 0-6 0-0-1-0
9 966f Berge T. Lie 0-6 0-0-1-0
10 966g Berge Ole Jonassen 0-4 0-0-1-0
11 967 Bergsmyren Erik Terjesen 0-19 0-0-18-0
12 968a, c Berge Terje Nilsen 7-61 4-1-12-0
13 968d Davidsplads Knud Halvorsen 0-58 0-1-15-0
14 969a, 898a Berge Tvedestrands Sparebank 2-83 1-1-3-0
15 969b Gordalshagen A. Speilberg, Kjøbmand 0-46 0-1-16-0 Ogsaa skr. Gaarddalshagen.
16 969c, 898b Amtmandsvingen Tor Kittilsen 0-8 0-0-2-0
17 969d, 898c Solhaug No. 6 Beate Hansen 0-1 0-0-1-0
18 969e, 898d Solhaug No. 5 Peder Johan Jakobsen 0-1 0-0-1-0
19 969f, 898e Solhaug No. 1 Erik Dalen 0-3 0-0-2-0
20 969g, 898f Solhaug No. 2 Aslak Aslaksen 0-3 0-0-2-0
21 969h, 898g Solhaug No. 4 Theodor Carlsen 0-3 0-0-2-0
22 974 Hofsnes Mølletomt med Vandfald M. H. Smith 0-94 1-0-12-0