Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Aust-Agder
  • Kommune: Landvig
  • Sogn: Landvig
  • Gårdsnummer: 18
  • Gammelt matrikkelnr: 19
  • Navn på gård: Landvig
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 109

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 46a Landvig Terje Tellevsen Grøsle 2-58 1-2-8-0
2 46b Landvig Peder og Rasmus Thomassønner 10-50 4-3-15-0 Skyld fordelt med annet brug
2 46hhh Landvig Peder og Rasmus Thomassønner 0-0 0-2-0-0 Skyld fordelt med annet brug
3 46ooo Landvig Peder og Rasmus Thomassønner 0-58 0-1-15-0
4 46c, 46fff Landvig Jakob Davidsen 11-44 5-1-20-0
5 46d Landvig Anders Nilsen 3-55 1-3-8-0
6 46f Landvig Daniel Emil Davidsen 3-75 1-4-18-0
7 46g, 46kk Landvig Peder Thomassens Enke 1-39 0-3-15-0
8 46eeee Landvig Peder Thomassens Enke 1-39 0-3-15-0
9 46h Bakken Ole Kristian Olsen 0-56 0-1-15-0
10 46oo Bakken Ole Kristian Olsen 0-3 0-0-1-0
11 46i Landvig Halvor Gjerulsen 6-8 3-0-8-0
12 46l, 46u Kalvhaven Kristen Hansen 1-4 0-2-11-0
13 46m Risvigen Knud P. Imenes 0-36 0-0-15-0
14 46n Moltemyren Gunder Ommundsen Nyhaven 0-13 0-0-8-0
15 46o Landvig Børre Davidsen 3-66 1-4-10-0
16 46p, 46aa Myren Guttorm Olsen 2-19 1-1-0-0
17 46q Svingen Ommund Olsen 0-5 0-0-8-0
18 46r Myren Ole Andreas Andersen 0-17 0-0-11-0
19 46s, 41b Landvig Gunder Olsen 0-10 0-0-6-0
20 46t Sandehaven Nils Andreas Andersen 0-13 0-0-6-0
21 46y Gjerbrøndene Anders Olsen 0-2 0-0-3-0
22 46x Nyhaven Knud Osulsen 0-8 0-0-5-0
23 46y Gjerbrøndene Landvig Fattigvæsen 0-3 0-0-1 1/2-0
24 46z Gjerbrøndene Halvor Bentsens Enke 0-2 0-0-1-0
25 46æ, ø Lassehave Ommund Pedersen 0-20 0-0-8-0
26 46bb Sandklevmyren Nils Terkelsen Sandklev 1-25 0-2-10-0
27 46cc Myren Henning Hansen Morholt 0-10 0-0-8-0
27 46cc Myren Ansten Aanonsen 0-10 0-0-8-0
28 46ee Teglværket Jørgen Knudsen 0-2 0-0-1-0
29 46gg Gjerbrøndene Nils Osulsen 0-2 0-0-2-0
30 46hh Ringsdalen Ole Kristensen 0-94 0-2-16-0
31 46ii, 46bbb Landvig Nils Olsen Gjomle 0-8 0-0-12-0
32 46ll Landvig Nils Salvesen 0-8 0-0-5-0
33 46mm Aspemoen Bent Terkelsen 0-3 0-0-1-0
34 46nn Aspe Thomas Andersen 0-3 0-0-2-0
35 46aaa Aspe Thomas Andersen 0-3 0-0-2-0
36 46ppp Aspe Thomas Andersen 0-5 0-0-3-0
37 46pp Bakken Svend Svendsen Støvne 0-10 0-0-2-0
38 46qq Holtekleven Ole Tønnessen Kiland 0-8 0-0-2-0
39 46rr Gaasefoden Jon Olsen 1-24 0-3-4-0
40 46ss Landvig Johannes Nilsen 1-83 0-4-9-0
41 46tt Landvig Andreas Nilsen 1-88 0-4-7-0
42 46uu Gjerbrøndene Knud Knudsens Enke 0-2 0-0-1/2-0
43 46vv Gjerbrøndene Johannes Johannessen 0-3 0-0-2 1/2-0
44 46xx Gjerbrøndene Knud Gundersen 0-2 0-0-1/2-0
45 46yy Finsdalspladsen Gunder Knudsen 0-2 0-0-1/2-0
46 46zz Øvre Fjærengen Jens Opsal 0-50 0-1-0-0
47 46hhhhh Sandklevmoen Jens Opsal 0-5 0-0-3-0
48 46iiiii Bakkesletten Jens Opsal 0-5 0-0-3-0
49 46ææ Ronneng Ole Jørgensen 0-13 0-0-8-0
50 46øø Landvig Bent Terkelsen 0-3 0-0-2-0
51 46ccc Landvig Børre Davidsen 1-16 0-3-0-0
52 46ccc, ggg, xxx Aspekjærret Klemmet Larsen 0-8 0-0-5-0
53 46iii Landvig Torjus Hansen Holte 0-20 0-0-11-0
54 46kkk Landvig Ellev Ellevsen d.y. 0-2 0-0-3-0
55 46mmm Sandklevmoen Nils Jørgen Sørensen 0-2 0-0-1-0
56 46nnn Gjerbrøndmyren Hans Ommundsen 0-3 0-0-2-0
57 46qqq Landvig J. Bang 0-5 0-0-3-0
58 46rrr Landvig J. Bang 0-5 0-0-3-0
59 46sss Landvig J. Bang 0-3 0-0-2-0
60 46fffff Landvig J. Bang 0-1 0-0-1/2-0
61 46ttt Landvig Thomas Nilsen 0-86 0-2-3-0
62 46uuu Landvig Thomas Nilsen 1-22 0-2-21-0
63 46vvv Landvig Henning Aanonsen Gros 0-12 0-0-7-0
64 46yyy Landvig Ellev Ellevsen d.y. 0-1 0-0-3-0
65 46zzz Landvig Kristen Gasesen 0-2 0-0-1-0
66 46æææ Landvig Ole Knudsen 0-2 0-0-1-0
67 46øøø Landvig M. Johannessen 0-5 0-0-3-0
68 46aaaa Landvig Svend Svendsen Støvne 0-2 0-0-1-0
69 46bbbb Landvig Fjære Fattigvæsen 0-2 0-0-1-0
70 46cccc Landvig Mathias Torjussen 0-3 0-0-2-0
71 46dddd, ffff Kirkegaard Kommunen 0-23 0-0-14-0
72 46gggg Lille Imaas Klemmet Larsen 0-5 0-0-3-0
73 46hhhh Landvig Johannes Kristensen 1-29 0-3-16-0
74 46iiii Landvig Ommund Vraalsen 0-2 0-0-5-0
75 46kkkk Landvig Knud Osulsen 0-7 0-0-4-0
76 46llll Landvig Syvert Andreassen 0-3 0-0-2-0
77 46mmmm Vigmarken V. Ullmann 0-3 0-0-2-0
78 46nnnn Landvig Johannes Andersen 0-3 0-0-2-0
79 46oooo Landvig P. Gullestad 0-10 0-0-6-0
80 46pppp Landvig !! Klevenberg, Sagfører 0-2 0-0-3-0
81 46qqqq Landvig Lars Jonsen 0-3 0-0-2-0
82 46rrrr Landvig Kittil Jonsen 0-92 0-2-2-0
83 46ssss Landvig Torjus Hansen 0-1 0-0-2/3-0
84 46tttt Landvig Ole Jonsen 0-3 0-0-2-0
85 46uuuu Landvig Herman Andreassen 0-92 0-2-4-0
86 46vvvv Fjeldmandstykket Gunder Ellevsen 0-2 0-0-3-0
87 46xxxx Roresandsbakken Hans Olsen Røinaana 0-2 0-0-3-0
88 46yyyy Snippen !! Klevenberg, Sagfører 0-1 0-0-2-0
89 46zzzz Semundstad Edvard Knudsen 0-3 0-0-6-0
90 46ææææ Lille Imaas Klemmet Larsen 0-2 0-0-1-0
91 46øøøø Gangdalen Johannes Nilsen 0-92 0-2-4-0
92 46aaaaa Sandkleven Anton Gundersen 0-84 0-1-23-0
93 46bbbbb Moltemyren Gunder Ommundsen 0-18 0-0-10-0
94 46ccccc Klomra Kristen Knudsen 0-10 0-0-6-0
95 46ddddd Langbakken Anton Knudsen 0-2 0-0-1/2-0
96 46eeeee Roresanden Syvert Olsen 0-1 0-0-1/2-0
97 46ggggg Fladen Jon Gulbrandsen 0-2 0-0-4-0
98 46jjjjj Nyhaven Syvert Andreassen 0-3 0-0-2-0
99 46kkkkk Bakken nordre Gunder Salvesen 0-8 0-0-5-0
100 46lllll Vonheim Karl J. Jørgensen 0-2 0-0-1-0
101 46mmmmm Folkestad Hans Bakke 0-2 0-0-1-0
102 46nnnnn Myren Ole Syvertsen 0-3 0-0-2-0
103 46ooooo Myren Aanon Anstensen 0-7 0-0-4-0
104 446ppppp Stormoen Anna Andersdatter 0-5 0-0-3-0
105 46rrrrr Landvig Herman Andersen 0-1 0-0-1/3-0
106 46qqqqq Stensrød O. Hansen 0-5 0-0-3-0
0 46e, 46dd, 46k, 46ff 0-0 0-0-0-0 L.- No. 46e og L.- No. 46dd opført som Gaards-No. 16 og L.-No. 46k og L.-No. 46ff som Gaards-No. 79.