Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Hordaland
  • Kommune: Askøy
  • Sogn: Laksevaag
  • Gårdsnummer: 53
  • Gammelt matrikkelnr: 140
  • Navn på gård: Damsgaard lille
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 86

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 307a, g Damsgaard lille Jens Gran 0-56 0-1-11-0 Under Brugs-No. 1 er indbefattet en Parcel af M.-No. 137.
2 307b, f Damsgaard lille Laxevaag Værk 0-51 0-0-12-0
3 307c Damsgaard lille Gunhilde Nilsdatter 0-91 0-1-16-0
4 307da Nygjerdet Magdalenehjemmet 1-48 0-2-19-0
5 307db Nygjerdet J. Simonsen 0-2 0-0-1-0
6 307dc Nygjerdet Nils Johan Monsen 0-1 0-0-1-0
7 307de Nygjerdet Kommunen 0-1 0-0-0-0
8 307df Nygjerdet Knud Rasmussen 0-3 0-0-2-0
9 307dg Nygjerdet E. Ellertsen 0-2 0-0-1-0
10 307dh Nygjerdet Ludvig Andersen 0-1 0-0-0-0
11 307di Nygjerdet Kommunen 0-1 0-0-0-0
12 307dk Nygjerdet J. R. Simonsen 0-2 0-0-1-0
13 307dl Nygjerdet Andreas Olai Andersen 0-1 0-0-1-0
14 307h Damsgaard lille P. V. Olsen 0-1 0-0-0-0
15 307i, 308e Damsgaard lille Jakob N. Janson 0-32 0-0-11-0
16 307k Damsgaard lille Nils M. Nilsen 0-28 0-0-9-0
17 307l Damsgaard lille Rasmus Petersen 0-5 0-0-1-0
18 307m Damsgaard lille Anders Jonsen Klungervold 0-5 0-0-1-0
19 307n Damsgaard lille Henrik Gran 0-15 0-0-4-0
20 307o Damsgaard lille O. Bratland 0-5 0-0-1-0
21 307p Damsgaard lille Simon Mikkelsen 0-3 0-0-1-0
22 307q, r Damsgaard lille Simon Mikkelsen 0-7 0-0-1 5/10-0
23 307s Damsgaard lille Andreas Jonsen 0-5 0-0-1-0
24 307t Damsgaard lille Hans Hansen 0-5 0-0-1-0
25 307u Damsgaard lille Ole Johannessen 0-5 0-0-1-0
26 307v Damsgaard lille Ole Valem 0-8 0-0-2-0
27 307x, y Damsgaard lille Amund Knudsen 0-6 0-0-1 1/10-0
28 307z, ææ Damsgaard lille L. A. Larsen 0-6 0-0-1 4/10-0
29 307æ Damsgaard lille Peder Valerius Olsen 0-20 0-0-4-0
30 307ø Damsgaard lille S. K. Flage 0-5 0-0-1-0
31 307aa Damsgaard lille !! Nordahl, Skibsfører 0-19 0-0-4-0
32 307bb Damsgaard lille Mikael Gudmundsen 0-5 0-0-1-0
33 307cc Damsgaard lille Laksevaags Forbrugsforening 0-7 0-0-1 5/10-0
34 307dd Damsgaard lille Bernt Simonsen 0-2 0-0-5/10-0
35 307ee Damsgaard lille Ludvig Andersen 0-3 0-0-1-0
36 307ff Damsgaard lille Kommunen 0-5 0-0-1-0
37 307gg Damsgaard lille Halvor Mikkelsen 0-6 0-0-1-0
38 307hh Damsgaard lille Absalon Absalonsen Hille 0-6 0-0-1-0
39 307ii Damsgaard lille S. K. Flage 0-5 0-0-1-0
40 307kk Damsgaard lille Andreas Jonsen 0-2 0-0-1-0
41 307ll Damsgaard lille Johannes Johannessen Seim 0-5 0-0-1-0
42 307xx Damsgaard lille Johannes Johannessen Seim 0-1 0-0-1-0
43 307llll Damsgaard lille Johannes Johannessen Seim 0-1 0-0-0-0
44 307mm Damsgaard lille Paul Olsen 0-5 0-0-2-0
45 307nn Damsgaard lille Søren Olsen 0-5 0-0-2-0
46 307oo Damsgaard lille Mikael Gudmundsen 0-5 0-0-4-0
47 307pp Damsgaard lille Kommunen 0-5 0-0-1-0
48 307qq Damsgaard lille Anders Nilsen Eide 0-6 0-0-3-0
49 307rr Damsgaard lille Paul Johannessen 0-2 0-0-1-0
50 307ss Damsgaard lille Jon Monsen 0-2 0-0-1-0
51 307tt Damsgaard lille Absalon Absalonsen Hille 0-10 0-0-5-0
52 307uu Damsgaard lille Elling Johannessen 0-1 0-0-1-0
53 307vv Damsgaard lille Knud Olai Andreassen 0-2 0-0-2-0
54 307yy Damsgaard lille Ole Sjursen 0-1 0-0-1-0
55 307zz Damsgaard lille Lars Andreassen 0-1 0-0-1-0
56 307øø Damsgaard lille Nils Johannessen 0-2 0-0-1-0
57 307aaa Damsgaard lille Ole Olsens Enke 0-1 0-0-1-0
58 307bbb Damsgaard lille Anders Sjursen 0-1 0-0-1-0
59 307ccc Damsgaard lille Laksevaags Dokkompagni 0-20 0-0-6-0
60 307ddd Damsgaard lille Mikkel Olsen 0-3 0-0-1-0
61 307eee Damsgaard lille Ole Knudsen 0-3 0-0-1-0
62 307fff Damsgaard lille Nils Nilsen Thuenæs 0-3 0-0-1-0
63 307ggg Damsgaard lille Magne Larsen 0-2 0-0-1-0
64 307hhh Damsgaard lille Elias Olsen 0-2 0-0-1-0
65 307iii Damsgaard lille Knud Hansen 0-1 0-0-1-0
66 307kkk Damsgaard lille Absalon Hille 0-1 0-0-0-0
67 307lll Damsgaard lille Anders Olsen 0-2 0-0-1-0
68 307mmm Damsgaard lille Moses Jensen 0-1 0-0-1-0
69 307nnn Damsgaard lille Mathias Straub 0-1 0-0-1-0
70 307ooo Damsgaard lille Anders Olsen 0-1 0-0-1-0
71 307ppp Damsgaard lille Karine G. Hansen 0-1 0-0-1-0
72 307qqq Elverhøi Johan Henriksen 0-1 0-0-0-0
73 307rrr Damsgaard lille Ernst Monsen 0-1 0-0-0-0
74 307sss Damsgaard lille !! Olsen & Ko 0-1 0-0-0-0
74 307sss Damsgaard lille !! Martens 0-1 0-0-0-0
75 307ttt Damsgaard lille Jens Jørgensen 0-1 0-0-1-0
76 307uuu Damsgaard lille Bedehus 0-2 0-0-2-0
77 307vvv Damsgaard lille Karen E. Baarse 0-1 0-0-1-0
78 307xxx Damsgaard lille Ole Knudsen Flage 0-1 0-0-1-0
79 307zzz Damsgaard lille Askel Aase 0-1 0-0-1-0
80 307æææ Damsgaard lille Laksevaag Dampfærgeselskab 0-8 0-0-2-0
81 307aaaa Damsgaard lille Laksevaag Brødforening 0-8 0-0-2-0
82 307bbbb Damsgaard lille Laksevaag Dokkompagni 0-3 0-0-2-0
83 307cccc Damsgaard lille Paul Olsen 0-4 0-0-1-0
84 307dddd Damsgaard lille Laksevaag Dampfærgeselskab 0-2 0-0-0-0
85 307mmmm Damsgaard lille Olaf Olsen Aure 0-1 0-0-0-0