 |  |
Til hovedsiden
Bruksanvisning
Hva er registert
Bestilling
Søk i:
Folketellinger
FT avansert
Kirkebok
Matrikkel1886



|
Informasjon om bosted |
Forrige bosted Neste bosted |
Informasjon om bostedet:
- Tellingsår: 1865
- Kommune: Eidsvoll
- Kommunenummer: 0237
- Navn på bosted: Jøndal vestre
Antall personer registrert på bostedet: 11
|
| Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
| Hans Jacob Olsen | | g | Gaardbr. & Selvejer | 1819 | Ejdsvold | |
| Anne Marie Olsdatter | hans Kone | g | | 1812 | Ejdsvold | |
| Olaf Hansen | deres Son | ug | hjælper Faderen med Gaardsbruget | 1843 | Ejdsvold | |
| Edevard Hansen | deres Son | ug | hjælper Faderen med Gaardsbruget | 1845 | Ejdsvold | |
| Agnton Hansen | deres Son | ug | | 1854 | Ejdsvold | |
| Hans Hansen | deres Son | ug | | 1856 | Ejdsvold | |
| Martine Hansdatter | deres Datter | ug | | 1848 | Ejdsvold | |
| Karoline Hansdatter | deres Datter | ug | | 1855 | Ejdsvold | |
| Lina Pedersdatter | | ug | Tjenestepige | 1845 | Odalen | |
| Christine Andersdatter | | ug | Tjenestepige | 1840 | Ejdsvold | |
| Sigvart Johannessen | | ug | Lægdslem | 1852 | Ejdsvold | |
|
Registreringssentral for historiske data
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø
Oppdatert: 10. november 2004
|